Детаљан опис:
| Назив производа | Директно закопана топловодна изолована цев |
носећа цев | Челична цев, цев од нерђајућег челика, пластична цев, бакарна цев |
Цев за кућиште | ХДПЕ цев, поцинковани гвоздени лим, алуминијум |
Изолација | полиуретан |
Стандард | ГБ/Т{0}},ЕН253 |
Средњетемпература | Мање од 120 степени (случајни врх мањи или једнак 130 степени) |
Средњи притисак | Мање од 2,5 МПа |
Производни асортиман | ДН20-ДН1600мм |
Капацитет производње | 2000км/год |
прибор | Изолациона тројка, изолационо колено, редуктор изолације, фиксни носач изолације, алармни систем |
Апликација | даљинско грејање, даљинско хлађење, транспорт сирове нафте и тако даље |
Режим полагања | под земљом |
Услуга | ОЕМ/ОДМ |

Параметар директно закопане топловодне изоловане цеви:
| Индекси производа | Референтни стандард | Стандардни захтев | Наша вредност производа |
Готов производ | |||
Челична цев без термоизолационог слоја (мм) | ЦЈ/Т114-4.4.1 | 150-250 | 220±30 |
Повећана стопа ХДПЕ спољне заштитне цеви ( проценат ) | ЦЈ/Т114-4.4.2 | Мање или једнако 2 | 1.2 |
Ексцентрицитет осовине | ЦЈ/Т114-4.4.3 | видети тачку 4.4.3 | квалификовани |
Очекивање живота | ЦЈ/Т114-4.4.4.1 | 120 степени 30 година | квалификовани |
Смична чврстоћа (МПа) | ЦЈ/Т114-4.4.4.2 | (23±2 степена ) Веће или једнако 0.12 | 0.181 |
Отпорност на ударце | ЦЈ/Т114-4.4.5 | Видети тачку 4.4.5 | квалификовани |
Вредност отпора између алармне линије | ЦЈ/Т114-4.4.6 | 20ΜΩ-∞ | квалификовани |
Oзаштитна цев материце | |||
Густина (кг/м3) | ЦЈ/Т114-4.2.3.1 | Веће или једнако 940 | 948.2 |
Издужење при прекиду | ЦЈ/Т114-4.2.3.4 | Веће или једнако 350 | 618 |
Затезна граница течења | ЦЈ/Т114-4.2.3.4 | Веће или једнако 19 | 20.5 |
Стопа уздужног скупљања ( проценти ) | ЦЈ/Т114-4.2.3.5 | Мање или једнако 3 | 1.23 |
Дуготрајна механичка својства | ЦЈ/Т114-4.2.3.6 | >1500х (80 степени, 4,0 МПа) без оштећења | Пасс |
Разлика у брзини протока растопа | ЦЈ/Т114-4.2.3.2 | Мање или једнако 0.5 | 0.11 |
Проценат садржаја чађе | ЦЈ/Т114-4.2.3.1 | 2.5±0.5 | 2.4 |
Pполиуретански изолациони слој | |||
Густина (кг/м3) | ЦЈ/Т114-4.3.2 | Веће или једнако 60 | 71.1 |
Просечна величина пора | ЦЈ/Т114-4.3.1 | Мање или једнако 0.5 | квалификовани |
Проценат блиске површине | ЦЈ/Т114-4.3.1 | Веће или једнако 88 | 94 |
Чврстоћа на притисак (МПа) | ЦЈ/Т114-4.3.3 | Веће или једнако 0.3 | 0.58 |
Упијање воде | ЦЈ/Т114-4.3.4 | Потапање у кипућу воду 90 минута, апсорпција воде у мехурићима не би требало да буде већа од 10 процената | Мање или једнако 5,53 |
Коефицијент топлотне проводљивости пре старења | ЦЈ/Т114-4.3.5 | Мање или једнако 0.033 | 0.032 |
Шупљина | ЦЈ/Т114-4.3.1 | Мање или једнако 1/3 дебљине изолационог слоја | квалификовани |
Радна челична цев | |||
Бешавне челичне цеви (мање или једнако ДН150) | ГБ8163 | 20# | квалификовани |
Спирална челична цијев (већа или једнака ДН200) | ГБ/Т9711 или СИ/Т5037 | Q235B | квалификовани |
Popularne oznake: директно закопане топловодне изоловане цеви, Кина директно закопане топловодне изоловане цеви произвођачи, добављачи, фабрика


